平成20年度2学期行事予定
(予定ですので変更することがあります。ご了承ください。)
平成20年9月1日現在
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 個人懇談 | 1 | 月 | 始業式・職員会 | 1 | 水 | 1 | 土 | 町P研修 | 1 | 月 | 振替休業日 | |
| 2 | 土 | プール5年 | 2 | 火 | 身体測定(1.2.3) | 2 | 木 | 2 | 日 | 2 | 火 | |||
| 3 | 日 | 木工教室 | 3 | 水 | 避難訓練 | 3 | 金 | 3 | 月 | 文化の日 | 3 | 水 | ||
| 4 | 月 | 夏学1.2.5.6年 | 4 | 木 | 集団下校・ 身体測定(4.5.6) |
4 | 土 | 河川一斉清掃 | 4 | 火 | 宿泊体験(5年) | 4 | 木 | |
| 5 | 火 | 夏学1.2.年 | 5 | 金 | 5 | 日 | 運動会予備日 | 5 | 水 | 宿泊体験(5年) | 5 | 金 | ||
| 6 | 水 | 夏学1.2.5.6年 | 6 | 土 | 6 | 月 | 宿泊体験学習説明会(5年) | 6 | 木 | 6 | 土 | 町総ぐるみ人権研修 | ||
| 7 | 木 | 校内研修 | 7 | 日 | 7 | 火 | 7 | 金 | 7 | 日 | ||||
| 8 | 金 | こどもクッキング 夏学5.6年 |
8 | 月 | プール納め・PTA役員会 | 8 | 水 | 8 | 土 | 県P研修 | 8 | 月 | 個人懇談(希望者) | |
| 9 | 土 | プール4年 | 9 | 火 | 代表委員会 | 9 | 木 | バス遠足 | 9 | 日 | 9 | 火 | 個人懇談(希望者) | |
| 10 | 日 | 10 | 水 | 読み語り | 10 | 金 | 10 | 月 | 10 | 水 | ||||
| 11 | 月 | 全校登校日 (地域清掃) |
11 | 木 | 英語教室・ 集団下校 |
11 | 土 | 11 | 火 | 11 | 木 | 個人懇談(希望者) | ||
| 12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 日 | 相撲大会 | 12 | 水 | 12 | 金 | ||||
| 13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 体育の日 | 13 | 木 | 13 | 土 | ||||
| 14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | 14 | 日 | |||||
| 15 | 金 | 15 | 月 | 敬老の日 | 15 | 水 | 石中職場体験 | 15 | 土 | 県陸 | 15 | 月 | ||
| 16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 郡陸・ 石中職場体験 |
16 | 日 | 16 | 火 | ||||
| 17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | 17 | 水 | |||||
| 18 | 月 | 夏学3.4年 | 18 | 木 | 集団下校 | 18 | 土 | 18 | 火 | 18 | 木 | |||
| 19 | 火 | 夏学3.4年 | 19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | 19 | 金 | ||||
| 20 | 水 | 夏学3.4年ポ | 20 | 土 | 20 | 月 | 学校安全の日 | 20 | 木 | 学校安全の日 | 20 | 土 | ||
| 21 | 木 | 校内研修 | 21 | 日 | ボランティア フェスティバル |
21 | 火 | 21 | 金 | 楽焼き | 21 | 日 | ||
| 22 | 金 | 夏学3.4年ポ | 22 | 月 | 学校安全の日 | 22 | 水 | 人権主事会 | 22 | 土 | 22 | 月 | 学校安全の日 | |
| 23 | 土 | プール6年 | 23 | 火 | 秋分の日 | 23 | 木 | 23 | 日 | 勤労感謝の日 | 23 | 火 | 天皇誕生日 | |
| 24 | 日 | 全校奉仕作業 7:00〜 |
24 | 水 | 24 | 金 | 24 | 月 | 振替休日 | 24 | 水 | 終業式 | ||
| 25 | 月 | 夏学5.6年金ポ | 25 | 木 | 運動会予行 | 25 | 土 | 25 | 火 | 25 | 木 | |||
| 26 | 火 | 夏学5.6年金ポ | 26 | 金 | 26 | 日 | 歩け歩け | 26 | 水 | 26 | 金 | |||
| 27 | 水 | 金管練習 | 27 | 土 | 地方別テント | 27 | 月 | オープンスクール(5校時から) | 27 | 木 | フェスタ予行 | 27 | 土 | |
| 28 | 木 | 金管練習 | 28 | 日 | 秋季大運動会 | 28 | 火 | オープンスクール(昼休みまで) | 28 | 金 | 28 | 日 | ||
| 29 | 金 | 金管ポンポン | 29 | 月 | 振替休業日 | 29 | 水 | 29 | 土 | 29 | 月 | |||
| 30 | 土 | 30 | 火 | 委員会活動 | 30 | 木 | 郡人権(昼) | 30 | 日 | かがやきフェスタ | 30 | 火 | ||
| 31 | 日 | 奉仕作業予備日 | 31 | 金 | 31 | 水 |
ポ…ポンポン練習 金…金管練習 夏学…夏休み学習