6m WORKED ENTITY LIST         Last update:2012/06/10

開局以来今年で20年6mは最初からやってきました。成果のほとんどはサイクル22ですがまとめてみました。
これを作りながら当時のことを思い出してはやく6mが思い切り出来るようになりたいなぁなどと考えてしまいました。

No Year Month Day CALL Entity

Comment

1 1982 04 13 FK8AX New Caledonia 1stOC JH5RXSの6m1stQSOがこの局です。国内の局より先とは(^^;
2 1982 04 24 8J5SUN Japan 1stAS 仁尾太陽博記念局です。あちこちのバンドで呼んだ記憶が
3 1984 04 08 ZK2RS Niue うーんこんなに早かったんですねー(^^;
4 1984 04 17 DU1GF Philippines このころフィリピンといえばジョージさんでした
5 1984 04 17 VS6XMT HongKong 3文字局がいっぱい出てました
6 1984 04 22 VK4DO Australia VKが最初に出てこないところが・・・
7 1984 04 23 H44PT Solomon Is. この局はCFM出来てません。(T_T) (H44GR 88/03をCFM)
8 1984 07 29 JP1WJZ/JD1 Ogasawara Is. 一度サイクルのピークに行って6mを運用してみたい
9 1984 08 19 BT5RA China 確か6mの1stQRVだった記憶が?
10 1985 05 02 XX9UT Macao JA1UT御一行様の最初の頃です
11 1985 06 08 HL1ASS Korea JA以外のアジア1stでもおかしくないはずなのに・・・
12 1987 06 05 BV0AE Taiwan この頃は近くて遠いところでした
13 1987 08 01 KG6DX Guam Is. アクティブでしたが今はW本土?にQSY
14 1987 11 23 C21NI Nauru ここはあまり聞こえてこないので貴重でした
15 1988 03 12 P29PL Papua New Guinea CL-613を上げて初めてのNewでした
16 1988 03 13 YC0UVO Indonesia 今サイクルはあまり聞こえないみたいですが?
17 1988 04 03 T20AA Tuvalu 時々しか出ないので結構やりづらいかも
18 1988 04 10 5W1GP Western Samoa 各バンドでアクティブでした
19 1988 04 10 3D2MP Fiji この局はCFMできず(3D2TS 88/09をCFM)
20 1988 04 29 JJ2RCJ/KH0 Northern Marianas 相互運用協定での運用はこの頃から
21 1988 05 22 KX6DS Marshall Is. ここは相変わらずアクティブな局がいます
22 1988 06 11 KH6SB Hawaii タイミングが合わないと以外にやりづらいかも?
23 1988 07 24 JH1MAO/JD1 Minaimi Torisima いつもだれかはでていますね
24 1988 10 09 9H1BT Mallta 1stEU 聞こえはじめてから1時間半くらい呼びました
25 1988 10 09 PY2ZS Brazil 1stSA 同じ日に2大陸出来てほくほくでした
26 1988 10 22 V85DA Brunei サイクル22の時は特別許可でしたがふつうに出てくるようになりました
27 1988 10 29 ZX0F Fernando de Noronha もう少し早く気がついていたら1stEverだったのですが・・・
28 1988 11 04 KC6SX Micronesia 最近はちょっと足をのばしてと言う感覚か
29 1989 02 19 AH9AC Wake Is. 1/4モービルホイップ+TR−9300で出来てしまいました
30 1989 02 25 HC2FG Ecuador PY,LUは聞こえても他はなかなか聞こえてきません
31 1989 03 05 LU1MMX Argentina CFM出来ず(LU7MEC 89/03をCFM)
32 1989 03 05 CE3BFZ Chile CEでも6mでは貴重です
33 1989 03 12 8Q7TT Maldive 聞こえた時には弱くて苦労しました
34 1989 03 20 ZK1XH South Cook Is. この頃は窪川に転勤したばかりの時期で毎週実家に帰ってました
35 1989 03 21 ZD8MB Ascension Is. 1stAF スポッテイなオープンでこのときいた高知の局は皆楽勝でした
36 1989 03 24 VQ9QM Chagos 別名ディエゴガルシア最近はあまりうれしくないことで有名になりました
37 1989 03 25 4S7AVR Sri Lanka 信号は強力でバスを押さえてきたのを覚えています
38 1989 03 26 FO0AQ French Polynesia 最近はここの方がめずらしいかも?
39 1989 04 01 VK9NS Norfolk Is. おなじみJimおじさんです
40 1989 05 02 YJ0AMI Vanuatu 時々聞こえてくるようですが常駐局は少ないです
41 1989 05 07 ZR5AAO South Africa 4局QSOしてカードが来たのは1局だけ(T_T) (89/05 ZS1EKをCFM)
42 1989 06 03 9M2FMX West Malaysia このときは特別許可でした
43 1989 08 11 9M8STA East Malaysia こちらも特別許可でした
44 1989 10 15 KP4EIT Puerto Rico 1stNA 1stNAがカリブとは(^^;やっとWAC完成
45 1989 10 23 ZL3NE New Zealand VKと比べると聞こえてこないですね
46 1989 10 29 HC8K Galapagos Is. WWDXペディ部隊の運用
47 1989 11 03 N7DB U.S.A 開けばいっぱい出てくるんですがカードはなかなか来ません 
48 1989 11 12 KL7IKV Alaska W本土より近くても西日本からはやりづらいところです
49 1989 11 26 VY1AU Canada カナダはこれ1局(^^;
50 1989 12 03 OA8ABT Peru ペルーもこれ1局
51 1989 12 23 XV2A Vietnam 出始めだったのでパイルがきつかったです
52 1990 02 11 KC6WZ Belau このあたりは日本の庭先(^^;
53 1990 03 10 JG3KUT/CE0 Easter Is. 行くのが大変
54 1990 03 11 ZP6XDW Paraguay NOW ZP6CW
55 1990 03 24 CX4AAJ Uruguay CFM出来ず(SASE2回出すも帰らず(T_T))
1990 03 24 FO3BM/M French Polynesia 番外 マルケサスからの運用この時はセパレートされず
56 1990 03 31 VK9LE Lord Howe Is. 弱くて出来たかどうか不安でした
57 1990 04 22 5H1HK Tanzania また行っているようですが今回は出てないみたい
58 1990 04 23 ZS8MI Marion Is. めちゃ強で地面に転がしていた八木のラジエータでも聞こえていたそうな
59 1990 04 29 1S0XV Spratly Is. オープンが深夜だったので一度寝てまた起きてやりました
60 1990 05 20 3D2SM Conway Reef 強力な信号とうまいオペレーションで大サービスでした
61 1990 07 29 HS0ILY Thailand 弱い上にバズが強くて苦労しました
62 1990 09 15 XW8KPL Laos 距離的には問題ないところです
63 1990 12 06 XU1DK Cambodia 同上(^^;
64 1991 03 17 FR/JG3KUT Reuion Is. この頃は常駐局が出てませんでした
65 1991 03 21 A35EM Tonga 相変わらずお元気です
66 1991 04 06 VK6BFV/VK9X Chritmas Is. JAOPのペディションでした
67 1991 05 01 7Q7JA Malawi この少し前まで7Qはオールバンドでレアだったので出来た時は感激でした
68 1991 06 16 JT1CO Mongolia 何回かSASEを出すもCFM出来ず(T_T)
69 1992 02 11 T30NY Western Kiribati (92/03 T30JHをCFM)
70 1992 02 23 DL7QY Germany 後にも先にもこの時が一番EUを聞きました
71 1992 02 23 SM7FJE Sweden 強くて有名な局ですがこの時はなぜか弱くてやっとの事で出来ました
72 1992 02 23 PA0HIP Netherland この時は他にもいろいろ聞きましたが出来たのはこれだけでした
73 1992 02 23 GM3WOJ Scotland この局見つける前にGI0OTCを見つけたのですが出来ませんでした
74 1992 03 14 KH6JEB/KH7 Kure Is. 今はKH7K上陸が制限されているようで以前のようなアクティビティはなし
75 1992 03 15 HI8A Dominican Republic OPJA5DQH奈木さんハイスピードCWが印象に残っています
76 1992 03 16 ZB0T Gibraltar サイクル21だとEUと言えばここだったのですが22ではこの局くらい
77 1992 03 16 VK9CK Cocos-keeling Is. アクティブに出てくれたので楽勝でした
78 1992 05 03 3D2AG Rotuma Is. 今でも時々出てますね
79 1992 05 15 ZK3TPY Tokelau Is. 今サイクルはまだ出てないのでは?
80 1996 07 13 UA0CQ Asiatic Russia AFA-40で出来ましたまあ8のすぐむこうですから(^^;
81 2000 03 23 TX0DX Chesterfield Is. サイクル23初のNEWここから下はほとんど窪川からです
82 2000 04 20 KH8/N5OLS American Samoa 一番山が高い方向でしたが飛んでくれました
83 2000 04 22 9V1JA Singapore 実家からAFA-40でやってしまいました(^^;
84 2000 05 05 4W6UN East Timor 山越えになるのでコールを一発でとってもらえませんでした
85 2000 05 16 VK9WI Willis Is. フラッタまじりの信号でしたが何とか出来ました
86 2000 06 26 UN3G Kazakhstan マルチホップEsでゲットあの信号だとCWでしか出来ません
87 2001 03 06 BQ9P Pratas Is. 山がある方向なので弱くて苦労しました
88 2001 03 25 FW5ZL Wallis and Futuna 窪川での最後のNEWもう1日アンテナがあればVK9MLも出来ていたかも
89 2002 04 15 VK9ML Mellish Reef 去年のリベンジが果たせました。ホイップでのNEWはKH9以2度目でした
90 2004 03 28 3B9C Rodriguez Is. 3B9Rのときの悔しい思いをしたリベンジを果たしました。
91 2010 06 20 UR0MC Ukraine UW8M,UR5EDU,UT7QFもWKD
92 2010 06 20 UK8OM Uzbekistan HFではQSO済でした。
93 2010 06 20 YT1AR Serbia EY逃しの代わりに出来ました。
94 2011 07 02 A65BP United Arab Emirates アラビアンデイでした。
95 2011 07 02 A45XR Oman A9も出てきたら出来てただろうなぁ
96 2011 07 02 VU2RBI India 姫様とも出来ました。
97 2011 07 17 EX9T Kyrgyzstan 他にJT1BVも出来ました。
98
99
100 ここまでてきるのはいつになるかなぁ(ぼそっ)

Hit!Graph