

| 所在地 | 物件名 | 面積(u) | 賃料 | 共益費 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 坪 | 駐車場 | 敷金 | 予約 | ||
高島テナント |
91.33u | 273,000 | 無し | 即入居 | ||
| 居抜き店舗 | 27.62坪 | 12台可能 | 6ヶ月 | |||
| サンクシャンブル1階 | 24.15u | 50,000 | 込み | 即入居 | ||
| 事務所 | 7.3坪 | 1台込み | 6ヶ月 | |||
| |
オガワ事務所 | 56.57u | 52,500 | 3,000 | 即入居 | |
| 事務所・店舗 | 無し | 4ヶ月 | ||||
| 本山ビル1階北 | 32.5u | 70,000 | 3,000 | 即入居 | ||
| 事務所・店舗 | 9.83坪 | 3,000 | 2ヶ月 | |||
| 大屋敷事務所・店舗 | 43u | 70,000 | 無し | 即入居 | ||
| 事務所・店舗 | 13坪 | 2〜3台可能 | 6ヶ月 | |||
丸忠第Xビル |
69.75u | 110,775 | 19,939 | 即入居 | ||
| 事務所 | 21.1坪 | 26,250 | 6ヶ月 | |||
| 伏石事務所U北 | 74.59u | 130,284 | 10,500 | 即入居 | ||
| 事務所 | 22.56坪 | 26,250 | 744,480 | |||
| |
カサール三石庵 | 52.45+28.87 | 130,000 | 無し | 即入居 | |
| 事務所 | 15.8+8.7 | 20,000 | 6ヶ月 | |||
| カワダビル2F中 | 47.12u | 100,000 | 無し | 即入居 | ||
| 店舗・事務所 | 14.25坪 | 1台込み | 5ヶ月 | |||
| カワダビル1F | 48.67u | 168,000 | 無し | 即入居 | ||
| 事務所 | 14.72坪 | 2〜3台込み | 5ヶ月 | |||
| 前川事務所・倉庫 | 66.7u | 110,000 | 無し | 即入居 | ||
| 倉庫・事務所 | 6ヶ月 | |||||
| アシストT1階A | 96.09u | 315,000 | 21,000 | 即入居 | ||
| 店舗・事務所 | 29.06坪 | 2台込み | 6ヶ月 | |||
| アシストT2階B | 134u | 262,500円 | 込み | 即入居 | ||
| 事務所 | 40.53坪 | 2台込み | 4ヶ月 | |||
アシストT2階D |
78.7u | 189,000円 | 込み | 美装中 | ||
| 店舗・事務所 | 23.8坪 | 2台込み | 6ヶ月 | |||
| 広瀬倉庫 | 464.97u | 110,000 円 |
6ヶ月 | H24.3月入居可 | ||
| 倉庫 | 140.64坪 | 敷地内 | ||||