

| 物件名 | 空きNo. | 賃料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 敷金 | 申し込み予約 | |
| 加藤駐車場 |
要確認 | 7,000円 | アスファルト舗装 青空 |
| 1ヶ月 | |||
| 加藤駐車場 |
要確認 |
9,000円 | アスファルト舗装 屋根付き |
| 1ヶ月 | |||
| 加藤駐車場(自宅前) |
要確認 |
6,000円 | 未舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 藤堂駐車場 |
満 車 | 5,000円 | 未舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 中原駐車場 | bP、bV | 5,000円 |
未舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 森駐車場 | bP1 | 6,000円 |
アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 森2駐車場 | 満 車 | 6,000円 |
アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 好広駐車場 | bQ(普通) bU(軽四)、 bV(軽四) |
(普)5,500円 (軽)4,700円 |
アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 佐藤駐車場 表(南) | 満 車 | 5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 佐藤駐車場 裏(北) | 空き有り | 5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 佐藤駐車場 | 満 車 |
6,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 平石井神社駐車場 | 11.12.13 |
5,000円 | アスファルト舗装 |
| 無し | |||
| 寺岡駐車場 | 満 車 |
5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 大井駐車場 | 満 車 | 普5,000円 軽4,500円 |
アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 松原(貞)駐車場 | 空き有り |
4,000円 | 未舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 藤木駐車場 | 満 車 | 5,000円 | 未舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 大屋敷駐車場(立石) | 空き有り |
4,000円 | 未舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 大屋敷駐車場(伏石) | 満 車 | 5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 松本駐車場 | 満 車 |
5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 大津駐車場 | 満 車 | 5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| リバサス武C駐車場 | 満 車 | 5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 井上駐車場 | 満 車 | (普)4,000円 (縦列)7,000円 |
未舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 寒川パーキング | 満 車 | 5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 菅原AS太田U西駐車場 | 満 車 | 5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 菅原パーキング | bP2 | 4,000円 | 未舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 寒川アイコ駐車場 | 満 車 | 5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 宮地駐車場 | 西北から16 東北から2 |
5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| bW bV(6/1〜) |
5,000円 | アスファルト舗装 | |
| 1ヶ月 | |||
| 牧野駐車場 | 空き有り | 5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 溝渕駐車場 | 満 車 | 4,000円 | 未舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 佐古駐車場 | (軽)bR.6 | (普)5,000円 (軽)4,000円 |
アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 山内駐車場 | 1(軽) bT(軽) bR(普通) bU(普通) |
(普)5,000円 (軽)4,000円 |
アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 植村駐車場 | 空き有り | 3,000円 | |
| 無し | |||
| 次田駐車場 | 満 車 | 11,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 松原駐車場 | 満 車 | 6,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 松原第一駐車場 | bT、bV | 6,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| bS(軽) bU(普通) bW(普通) |
(普)4,800円 (軽)4,500円 |
||
| 1ヶ月 | |||
| 時岡駐車場 | 空き有り | 5,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 蟻塚駐車場 | 満 車 | (普)5,000円 |
アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 香川駐車場 | bW | 4,700円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 山下駐車場 | bR(軽四) |
4,000円 | アスファルト舗装 |
| 無し | |||
ライトハウス駐車場 |
空き有り | (普)7,000円 |
アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| ライトハウス駐車場 | bP、bW | (軽)5,000円 |
アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| bR |
5,000円 | 未舗装 | |
| 1ヶ月 | 軽四縦列2台可 | ||
| 鬼松・村上駐車場 | 軽四1台 | 7,000円 | アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 | |||
| 岡駐車場 | 普通bV 普通bP6 |
(普)6,000円 (軽)5,000円 |
アスファルト舗装 |
| 1ヶ月 |