ファインワイン【宮武酒店ネットウェーブ】
宮武酒店ワインフェスティバル ワインリスト
2011/10/23
当日ご来場者の方は、お持ちのワインリストにて試飲会特別価格をご覧下さい。
試飲会特別価格は、10月31日までのご注文に限ります。

オーケストラブース
1 N.V. クロット・アラーダ ブランコ スペイン 1260
2 2010 ホワイトゲリラ ベルデホ スペイン 1680
3 2009 ホワイトゲリラ シャルドネ スペイン 1890
4 2010 ホワイトゲリラ ソーヴィンヨン・ブラン スペイン 2100
5 2009 ホワイトゲリラ アルバリーリョ スペイン 2100
6 2010 ホワイトゲリラ リースリング スペイン 2310
7 2010 ホワイトゲリラ ゲヴュルツトラミネール スペイン 2310
8 N.V. クロット・アラーダ ティント スペイン 1260
9 2009 ビニャ・パキータ ティント スペイン 1365
10 2010 セキオット ティント スペイン 1470
11 2008 カリソ・デ・アラダス スペイン 1680
12 2010 エル・ピカロ スペイン 1890
13 2008 エル・レシオ スペイン 2940
14 2005 アトラス スペイン 1890
15 N.V. マス・ビカス スペイン 1890
飯田ブース
16 2009 テラス・ド・ミーニョ ヴィーニョ・ヴェルデ ポルトガル 1313
17 2010 テラノブレ ソーヴィニョンブラン ヴィンヤードセレクション チリ 1155
18 2010 シャトー・エラ トカイ・フルミント・ドライ ハンガリー 1470
19 2009 サンコム リトル・ジェームス バスケット・プレス・ホワイト フランス 1575
20 2009 J&Hゼルバッハ リースリング・クラシック ドイツ 1680
21 2010 スマロッカ ドライ・ミュスカ スペイン 1470
22 2010 シャトー・ボーモン レ・ピエリエール フランス 1995
23 2008 リンダフロール シャルドネ アルゼンチン 3570
24 2009 ヴァッレ・デラカーテ フラッパート イタリア 2310
25 2008 メイヴェン マルボロ ピノ・ノワール ニュージーランド 2363
26 2009 テラノブレ メルロー ヴィンヤードセレクション チリ 1155
27 2009 ネオ ヴィヴィル・ヴィヴィル スペイン 1260
28 N.V. サンコム リトル・ジェームス バスケット・プレス・レッド フランス 1575
29 2007 ヴィーニャ・サンタ・マリーナ エクウス スペイン 1418
30 2007 ネオ モティーヴォ・ビエルソ スペイン 1680
31 2008 テラノブレ カベルネ・ソーヴィニョン グラン・レゼルバ チリ 1890
32 1996 サルヴァドール・ポヴェダ トスカール・モナストレル グラン・レゼルバ スペイン 1470
33 2001 ラ・カーヴ・デ・ジゴンダス ジゴンダス セニュリ・ド・フォンテーヌ フランス 3150
34 2001 ドメーヌ・ド・レルミタージュ メルキュレ V.V. フランス 3465
35 2007 シャトー・ド・モンフォーコン ヴァン・ド・ムッシュー ル・バロン フランス 6090
36 2007 カビッキオーリ ランブルスコ アンセストラル イタリア 2940
37 N.V. カビッキオーリ ランブルスコ ロッソ・アマービレ イタリア 1260
38 1992 ラッペンホーフ ニアシュタイナー・ペッテンタール・アウスレーゼ ドイツ 3885
フードライナーブース
39 2010 ペッレグリーノ アルカモ イタリア 1155
40 2010 クズマーノ インソリア イタリア 1575
41 2009 コッレ・フリージオ ゼロ トレッビアーノ・ダブルッツォ イタリア 1575
42 2010 カッシーナ・キッコ アンテリージオ ロエロ・アルネイス イタリア 1995
43 2009 クズマーノ ネロ・ターヴォラ イタリア 1575
44 2009 コッレ・フリージオ ゼロ モンテプルティアーノ・アブルッツォ イタリア 1575
45 2010 コル・ドルチャ スペツィエーリ イタリア 1890
46 2009 カッシーナ・キッコ ネッビオーロ・ランゲ イタリア 1995
47 2008 ガロフォリ ビアンカルダ ロッソ・コーネロ イタリア 2310
48 2009 オルネッライア レ・ヴォルテ イタリア 3360
稲葉ブース
49 2010 ヴェレノージ ファレーリオ イタリア 1260
50 2009 ヴェレノージ ロッソ・ピチェーノ イタリア 1260
51 2008 ヴィニエティ・デル・ヴルトゥーレ アリアーニコ アタリア 1575
52 2010 ヴィッラ・アンナベルタ ジャイロ・ヴィーノ・デル・ラーゴ・ビアンコ イタリア 1890
53 2009 ヴィッラ・アンナベルタ ジャイロ・ヴィーノ・デル・ラーゴ・ロッソ イタリア 1995
54 2008 ヴィッラ・アンナベルタ カナヤ イタリア 2520
55 2005 ヴィニエティ・デル・ヴルトゥーレ アリアーニコ・レゼルヴァ イタリア 3150
56 2009 ゴデリア ブランコ スペイン 1995
57 N.V. カステル・ロッチ カバ・ブリュット スペイン 2205
58 2010 ドメーヌ・ド・グルニエ IGP セヴェンヌ・ブラン フランス 1260
59 2010 ドメーヌ・ド・グルニエ IGP セヴェンヌ・ルージュ フランス 1260
60 2009 E.A.R.L.ビュルル ヴァン・ド・ペイド・ヴォークリューズ メルロー・カベルネ フランス 1470
61 2009 E.A.R.L.ビュルル コート・デュ・ローヌ・ルージュ フランス 1995
62 2009 E.A.R.L.ビュルル ヴァケラス フュ・ド・シェーヌ フランス 3675
エノテカブース
63 N.V. ロデレール・エステート カルテット・ブリュット カリフォルニア 3150
64 2008 ムートン・カデ レゼルヴァ・メドック フランス 2625
65 2010 ムートン・カデ レゼルヴァ・グラーブ・ブラン フランス 2625
66 2009 バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド ヴァラエタル・カベルネ・ソーヴィニョン フランス 1260
67 2010 バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド ヴァラエタル・シャルドネ フランス 1260
68 2006 フラスコバルディ・ブリュット イタリア 2940
69 2007 フラスコバルディ キャンティ・ルフィーノ(ニポッツアーノ・リゼルヴァ) イタリア 3045
70 2009 ベトラ マレート イタリア 1890
71 N.V. クロ・モンブラン プロジェクト・クアトロ カヴァ・ブリュット スペイン 1890
72 N.V. クロ・モンブラン プロジェクト・クアトロ カヴァ・サクラ・ブリュット・ロゼ ロゼ スペイン 2100
73 2008 ケンダル・ジャクソン アヴァンテ・カベルネ・ソーヴィニョン カリフォルニア 1995
74 2009 ケンダル・ジャクソン アヴァンテ・シャルドネ カリフォルニア 1995
75 2010 グラント・バージ バロッサヴァイン・シラーズ オーストラリア 1995
76 2010 グラント・バージ バロッサヴァイン・シャルドネ オーストラリア 1995
77 2010 グラント・バージ モスカート オーストラリア 1995
日本リカーブース
78 2010 M.シャプティエ ペイ・ドック ブラン フランス 1050
79 2010 M.シャプティエ ペイ・ドック ルージュ フランス 1050
80 2010 グラン・サッソ トレビアーノ・ダブルッツォ イタリア 1313
81 2009 グラン・サッソ モンテプルティアーノ・ダブルッツォ イタリア 1313
82 2009 コセチェロス・イ・クリアドーレス インフィニタス シャルドネ ヴィウラ スペイン 1365
83 2009 コセチェロス・イ・クリアドーレス インフィニタス テンプラニーリョ スペイン 1365
84 2009 F.E.トリンバック リースリング フランス 2730
85 2009 ルイ・ジャド ソンジュ・ド・バッカス ブルゴーニュ・シャルドネ フランス 3150
86 2006 ルイ・ジャド ソンジュ・ド・バッカス ピノ・ノワール フランス 3150
87 2005 クリスチャン・ムエックス メルロー フランス 2415
フィラデスブース
88 N.V. シャトー・ド・ロレ クレマン・ド・ロワール ブリュット・ゼロ フランス 2730
89 N.V. シャルトーニュ・タイユ キュヴェ・サンタンヌ・ブリュット フランス 5775
90 2010 ドメーヌ・カブロル ピクプール・ド・ピネ フランス 2205
91 2009 エミール・ベイエ コート・デギスハイム フランス 2310
92 2008 ドメーヌ・デュ・ジョンシエ リラック ル・グルマン フランス 2730
93 2009 ドメーヌ・リニエ・ミシュロ ブルゴーニュ・ルージュ フランス 4515
94 2009 シャトー・アントニャック リムー・ブラン ペイルジャック フランス 2940
95 2009 ドメーヌ・キャン・ガラン ペラシエール フランス 2205
96 2005 レッチャイア ブルネッロ・ディ・モンタルティーノ イタリア 4410
97 2010 ケラーライ・トラミン テ・ビアンコ イタリア 2625
98 2010 ケラーライ・トラミン シャルドネ イタリア 2940
豊通食料ブース
99 N.V. ゴビヤール トラディション・ブリュット フランス 4725
100 N.V. アンリメール ロワイヤル・ペルレ ブラン・ド・ブラン フランス 1680
101 2009 ドメーヌ・ルイ・モロー シャブリ フランス 2625
102 2009 ドメーヌ・ジャン・フルニエ ブルゴーニュ・ピノ・ノワール フランス 2940
103 2009 ドメーヌ・ジャン・フルニエ マルサネ・キュヴェ・サン・トゥルバン・ルージュ フランス 3990
104 2009 ドメーヌ・デ・ドゥー・ロッシュ サン・ヴェラン・シャルドネ フランス 2835
105 2009 シャトー・ベルヴュー・ブラン フランス 2100
106 2010 シャトー・ベルヴュー・ルージュ フランス 2100
107 2010 シャペル・デ・フェルム ピノ・ノワール フランス 1890
108 2009 シャトー・ド・ジョー ル・ジャジャ・ド・ジョー・ブラン フランス 1365
109 2009 シャトー・ド・ジョー ル・ジャジャ・ド・ジョー・ルージュ フランス 1365
110 2002 フェリックス・ソリス アルバリ・アリウム・グラン・レゼルヴァ スペイン 2625
111 2010 ヴィーニャ・エチェヴェリア ソーヴィニョン・ブラン チリ 1575
112 2007 ヴィーニャ・エチェヴェリア カベルネ・ソーヴィニョン・レゼルヴァ チリ 2100
アンフィニーブース
113 N.V. シャトー・ガイアール クレマン・ド・ロワール・ブラン クレマンス・ゲリー フランス 2205
114 2008 ドメーヌ・フジュレイ・ド・ボークレール ピクプール・ド・ピネ フランス 1575
115 2009 リジェ・ベレール オート・コート・ド・ニュイ・ブラン フランス 2940
116 2009 ドメーヌ・フジュレイ・ド・ボークレール マルサネ・サンジャック・ブラン フランス 3675
117 2010 ワイングード・ヴァルター ケッテンハイマー・ヴォルトベルグ・ショイレーベ・カビネット ドイツ 1890
118 2007 ドメーヌ・フジュレイ・ド・ボークレール バジャナス フランス 1575
119 2010 ドメーヌ・フジュレイ・ド・ボークレール ラ・クロワ・ド・スピエ フランス 1890
120 2009 プロディフ キュヴェ・サン・ローラン フランス 2100
121 2008 シャトー・プルトゥー キュヴェ・エリアンヌ フランス 2205
122 2009 ドメーヌ・デュポン・ティスランド ブルゴーニュ・ルージュ フランス 3150
123 2008 ドメーヌ・ディディエ・フォルネロール ブルゴーニュ・コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ フランス 3465
ファインズブース
124 N.V. アラモス カテナ ブリュット アルゼンチン 1785
125 2010 フーグル・ヴィンマー グリュナーフェルトリーナー クラシック オーストリア 1785
126 2009 シャトー・オーシエール オーシエール・ブラン フランス 1733
127 2010 ファットリア・ラ・リヴォルタ ダブルノ・ファランギーナー イタリア 2615
128 2008 パスカル・ラショー ブルゴーニュ・ブラン・シャルドネ フランス 2499
129 2004 ドメーヌ・ド・ラ・ボンクラン ヴィレ・クレッセ キュヴェ・EJテヴネ フランス 4988
130 2009 フランソワ・ミクルスキ ブルゴーニュ・パストゥグラン フランス 2930
131 2009 ブシャール・P&F ブルゴーニュ・レ・コトー・デモワンヌ・ルージュ フランス 2993
132 2009 ドメーヌ・アンリ・ボワイヨ ヴォルネー フランス 7875
133 2009 プティット・シレーヌ フランス 1754
134 2009 ボデカス・カロ アマンカヤ アルゼンチン 2384
135 2008 ロス・ヴァスコス グランド・レゼルブ チリ 2531
136 2005 レ・カレッシュ・ド・ラネッサン フランス 2100
137 2002 レ・フィエフ・ド・ラグランジュ フランス 5460
138 2010 チェレット モスカート・ダスティ イタリア 1869
有料試飲ブース
2004 オーパス・ワン カリフォルニア
2006 ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ ヴォーヌ・ロマネ PC キュヴェ・デュヴォー・ブロシェ ブルゴーニュ
2001 ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ エシェゾー ブルゴーニュ
1985 シャトー・オー・ブリオン・ブラン ボルドー
1997 シャトー・ディケム ボルドー

ワイン
宮武酒店 ML.Miyatake Netwave
〒760-0067 香川県高松市松福町2丁目8-9 tel087(821)0876 fax087(823)1323
Copyright 2000 ML.Miyatake all rights reserved