BACK
1998年
G1予想
G1 予想・結果 各予想家−収支
春競馬 カムイ ヤス よっち ムルル カレラ
2/1 フェブラリーS 予想 -11,000 -6,000 -3,000 -10,000 -9,000
4/12 桜花賞 予想 -9,000 -24,000 +13,250 +70,400 +33,200
4/19 皐月賞 予想 -11,000 -10,000 -6,000 +39,300 -13,000
5/3 天皇賞(春) 予想 -10,000 -5,000 -2,500 -15,000 -5,000
5/17 NHKマイルC 予想 -7,000 +2,360 -5,000 +41,200 -10,000
5/24 高松宮記念 予想 -10,000 +7,450 -2,500 -15,000 -8,000
5/31 オークス 予想 -6,000 -8,000 -6,000 -30,000 -10,000
6/7 ダービー 予想 -15,000 +253,000 +63,000 -40,000 -10,000
6/14 安田記念 予想 -5,500 -6,500 -5,000 -30,000 +11,100
7/12 宝塚記念 予想 -3,500 -18,000 -6,000 -50,000 -9,000
春競馬−収支 -88,000 +185,310 +40,250 -39,100 -29,700
秋競馬 カムイ ヤス よっち ムルル カレラ
10/25 秋華賞 予想 -3,000 -17,500 -5,000 -11,000 -5,000
11/1 天皇賞(秋) 予想 -3,000 -16,000 -6,000 -10,000 -5,000
11/8 菊花賞 予想 -300 -14,000 +100 -15,000 +100
11/15 エリザベス女王杯 予想 -5,000 -15,000 -6,500 10,000 -5,000
11/22 マイルCS 予想 +17,700 -8,000 -4,500 -5,000 +7,900
11/29 ジャパンC 予想 -14,600 -20,000 +4,200 +159,200 -7,000
12/6 阪神3歳牝馬S 予想 -5,000 -8,000 -5,000 -26,000 -3,000
12/13 朝日杯3歳S 予想 -3,000 -8,500 -4,000 -16,000 -4,500
12/20 スプリンターズS 予想 -10,000 -9,000 -5,000 -6,000 -4,000
12/27 有馬記念 予想 -25,000 -30,800 -6,000 -78,000 +14,050
秋競馬−収支 -51,200 -146,800 -37,700 -17,800 -11,450
年間−収支 -139,200 +38,510 +2,550 -56,900 -41,150
BACK