BACK
2000年
G1複勝ポイント勝負 2000年春 2000年秋
G1予想
春競馬 カムイ ヤス よっち ムルル カレラ ホウユ
02/20 フェブラリーS 東京1600ダ 予想 +7300 +1150 +14100 -20000 +15450 -
03/26 高松宮記念 中京1200 予想 -10000 -9000 -5000 -10000 -10000 -
04/09 桜花賞 阪神1600 予想 -16000 -5000 -6000 - -10000 -
04/16 皐月賞 中山2000 予想 +14400 -5500 +1200 - -800 -
04/30 天皇賞(春) 京都3200 予想 -9100 -3000 +1800 - -8000 -
05/07 NHKマイルC 東京1600 予想 -5000 -3000 -5000 - +4400 -
05/21 オークス 東京2400 予想 -2700 -3500 - - -5000 -
05/28 ダービー 東京2400 予想 +31000 -4500 ±0 - ±0 -
06/04 安田記念 東京1600 予想 -17000 -5700 -4000 - -5000 -
06/25 宝塚記念 京都2200 予想 -13000 -5000 -5000 - -6000 -
春・収支 -20100 -43050 -7900 -30000 -24950 -
秋競馬 カムイ ヤス よっち ムルル カレラ ホウユ
10/01 スプリンターズS 中山1200 予想 -10000 -4400 -3500 - -5000 -10000
10/15 秋華賞 京都2000 予想 -10000 -3000 -4500 - -5000 -10000
10/22 菊花賞 京都3000 予想 -7500 -4500 +10800 - +10800 -3000
10/29 天皇賞(秋) 東京2000 予想 -6600 -550 -100 - -5500 -13000
11/12 エリザベス女王杯 京都2200 予想 -12000 -3200 - - +6800 -10000
11/19 マイルチャンピオン 京都1600 予想 -12000 -3900 -10000 - -7000 -6000
11/25 ジャパンCダート 東京2100ダ 予想 -6000 -800 - - -3000 -6000
11/26 ジャパンC 東京2400 予想 +1200 -350 -6000 - +2100 +14300
12/03 阪神3歳牝馬S 阪神1600 予想 -6000 -2500 +10700 - -6000 +21400
12/10 朝日杯3歳S 中山1600 予想 -6000 +14720 +700 - +49900 -11000
12/24 有馬記念 中山2500 予想 +26000 -3200 -800 - +2200 -30000
秋・収支 -48900 -11680 -2700 - +40300 -63300
年間・収支 -69000 -54730 -10600 -30000 +15350 -63300
BACK