BACK
2001年
G1予想
春競馬 カムイ ヤス よっち カレラ ホウユ よりろ
02/18 フェブラリーS 東京1600ダ 予想 +9800 -3300 +16300 +24450 -10000 +22950
03/25 高松宮記念 中京1200 予想 +46000 -1820 -930 -8000 +49000 -6000
04/08 桜花賞 阪神1600 予想 +18900 -3600 +5800 +11600 -12000 -10000
04/15 皐月賞 中山2000 予想 -21500 +600 +3800 +16500 -13000 +26200
04/29 天皇賞(春) 京都3200 予想 ±0 +1900 ±0 -9000 -13000 +39000
05/06 NHKマイルC 東京1600 予想 -12000 -3100 -5000 -15000 -10000 -6000
05/20 オークス 東京2400 予想 -13000 +6120 -5000 -12000 -13000 -5000
05/27 ダービー 東京2400 予想 -21000 -40 -5000 -800 -25000 -14000
06/03 安田記念 東京1600 予想 -10000 -2600 - -9000 -5000 -6000
06/24 宝塚記念 京都2200 予想 -7500 -2900 +5000 -6000 -5000 +23000
春・収支 -10300 -8740 +14970 -7250 -57000 +64150
秋競馬 カムイ ヤス よっち カレラ ホウユ よりろ
09/30 スプリンターズS 中山1200 予想 +34000 -1500 - +24000 -15000 +35000
10/14 秋華賞 京都2000 予想 -6400 -1500 -1700 -3400 +72000 -8000
10/21 菊花賞 京都3000 予想 -11500 -1600 - -10000 -10000 -9000
10/28 天皇賞(秋) 東京2000 予想 -13000 -3500 -6000 -2100 -20000 -15000
11/11 エリザベス女王杯 京都2200 予想 -10000 -1800 - -12000 -10000 -5000
11/18 マイルチャンピオンS 京都1600 予想 -10000 -1600 -5000 -8000 -10000 -9000
11/24 ジャパンCダート 東京2100ダ 予想 +21000 -120 +900 +2400 -3000 -2300
11/25 ジャパンC 東京2400 予想 -10000 +50 +2100 +5200 -6000 -10000
12/02 阪神JF 阪神1600 予想 -9000 -1200 -5000 -10000 -9000 -8000
12/09 朝日杯FS 中山1600 予想 -10000 -2000 -1200 -1200 -10000 -10000
12/23 有馬記念 中山2500 予想 -31000 -3500 +4500 -10000 -30000 -20000
秋・収支 -55900 -18270 -11400 -25100 -51000 -61300
年間・収支 -66200 -27010 +3570 -32350 -108000 +2850
BACK