全3着以内厩舎CLASS別DATA

厩舎新馬未勝利500万900万1600万Open
勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率
山本正司 0.008 0.025 0.042 0.067 0.092 0.143 0.034 0.067 0.084 0.017 0.025 0.034 0.017 0.017 0.025 0 0 0
中尾謙太郎 0 0.016 0.049 0.049 0.066 0.082 0.082 0.115 0.148 0 0 0 0 0 0 0.016 0.033 0.033
沖芳夫 0 0.034 0.069 0.034 0.069 0.103 0.103 0.103 0.172 0.034 0.069 0.103 0 0 0 0 0 0
田所清広 0 0 0.023 0.070 0.093 0.116 0.023 0.047 0.070 0.023 0.116 0.163 0 0 0 0 0 0
小林稔 0 0.071 0.071 0.036 0.107 0.107 0.036 0.107 0.143 0 0 0 0 0.036 0 0.071 0.071 0.107
作田誠二 0 0 0 0.125 0.125 0.125 0.063 0.063 0.063 0.063 0.125 0.125 0 0 0.063 0 0.063 0.063
中村好夫 0 0 0 0.071 0.071 0.071 0.036 0.071 0.179 0.036 0.036 0.036 0 0 0 0 0.036 0.036
山内研二 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0.063
須貝彦三 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
松元省一 0 0.077 0.077 0.077 0.154 0.154 0.077 0.154 0.154 0.077 0.077 0.077 0 0 0 0 0 0
五十嵐忠男 0.063 0.063 0.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0.063 0 0 0 0 0.063 0.063
崎山博樹 0 0 0 0.154 0.154 0.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
池江泰郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.375 0 0 0 0 0 0
松山康久 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0 0 0
中村均 0.059 0.118 0.176 0 0 0 0 0.059 0.059 0 0 0 0 0.059 0 0 0.059 0.059
松永善晴 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0 0.200 0.200 0 0 0 0 0 0.200 0 0 0
新川恵 0 0 0 0.143 0.429 0.429 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
武田博 0 0 0 0 0.100 0.100 0.100 0.100 0.200 0 0.100 0.100 0 0.100 0 0 0 0
田所秀孝 0 0 0 0.100 0.100 0.100 0 0.100 0.100 0 0 0 0 0 0.100 0 0 0
柴田政見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水久雄 0 0.167 0.167 0.167 0.333 0.333 0 0 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松田正弘 0 0.077 0.231 0 0 0 0.077 0.077 0.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0
境直行 0 0 0 0 0 0 0.063 0.125 0.188 0 0 0.063 0 0 0 0 0 0
浜田光正 0.333 0.667 0.667 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴田光陽 0 0 0 0 0.167 0.167 0 0 0 0.167 0.167 0.167 0 0 0 0 0 0
高橋成忠 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167
藤岡範士 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嶋田潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0
浅野洋一郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0
川村禎彦 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松田博資 0 0.500 0.500 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
橋口弘次郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤敬二 0.500 0.500 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松元茂樹 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤圭三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0 0 0 0 0 0
石坂正 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松田国英 0.333 0.333 0.333 0 0.333 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斉藤義美 0.167 0.167 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武宏平 0 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿戸幸治 0 0 0 0.083 0.083 0.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野村彰彦 0 0 0 0 0.111 0.111 0 0.111 0.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111
西橋豊治 0 0 0 0 0 0.133 0 0.067 0.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤雄二 0 0 0 0 0.200 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大久保洋吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.077 0.077 0 0 0 0 0 0
大沢真 0 0 0.063 0 0 0.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内藤繁春 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
増本豊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
領家政蔵 0 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福永甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0
森秀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
音無秀孝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
大久保正陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
田中章博 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安田隆行 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋直 0 0 0.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0





ご意見・ご感想はこちらまで。→