厩舎別騎乗DATA of 1998

 厩舎1着2着3着着外騎乗数勝率連対率複勝率平均人気
1 山本正司 17 11 12 79 119 0.143 0.235 0.281 4.6
2 中尾謙太郎 11 5 5 40 61 0.180 0.262 0.161 5.7
3 沖芳夫 6 3 5 15 29 0.207 0.310 0.092 3.5
4 田所清広 5 6 5 27 43 0.116 0.256 0.111 5.5
5 小林稔 4 6 2 16 28 0.143 0.357 0.101 3.3
6 作田誠二 4 3 1 8 16 0.250 0.438 0.071 3.8
7 中村好夫 4 1 3 20 28 0.143 0.179 0.051 4.1
8 山内研二 3 0 1 12 16 0.188 0.188 0.031 4.5
9 須貝彦三 3 0 0 2 5 0.600 0.600 0.030 5.6
10 松元省一 2 3 0 8 13 0.154 0.385 0.050 4.7
11 五十嵐忠男 2 2 1 11 16 0.125 0.250 0.041 5.7
12 崎山博樹 2 0 0 11 13 0.154 0.154 0.020 5
13 池江泰郎 2 0 0 6 8 0.250 0.250 0.020 5
14 松山康久 2 0 0 3 5 0.400 0.400 0.020 2.8
15 中村均 1 4 1 11 17 0.059 0.294 0.051 5.8
16 松永善晴 1 2 0 2 5 0.200 0.600 0.030 4.4
17 新川恵 1 2 0 4 7 0.143 0.429 0.030 6
18 武田博 1 2 1 6 10 0.100 0.300 0.031 6.5
19 田所秀孝 1 2 0 7 10 0.100 0.300 0.030 4.3
20 柴田政見 1 1 3 6 11 0.091 0.182 0.023 3.4
21 清水久雄 1 1 2 2 6 0.167 0.333 0.023 6.8
22 松田正弘 1 1 2 9 13 0.077 0.154 0.022 6.3
23 境直行 1 1 2 12 16 0.063 0.125 0.021 4.1
24 浜田光正 1 1 1 0 3 0.333 0.667 0.023 1.3
25 柴田光陽 1 1 0 4 6 0.167 0.333 0.020 6.8
26 高橋成忠 1 0 3 2 6 0.167 0.167 0.015 4.7
27 藤岡範士 1 0 0 0 1 1.000 1.000 0.010 1
28 嶋田潤 1 0 0 0 1 1.000 1.000 0.010 7
29 浅野洋一郎 1 0 0 0 1 1.000 1.000 0.010 1
30 川村禎彦 1 0 0 0 1 1.000 1.000 0.010 1
31 松田博資 1 0 1 0 2 0.500 0.500 0.015 2
32 橋口弘次郎 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.010 7
33 加藤敬二 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.010 6
34 松元茂樹 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.010 6
35 伊藤圭三 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.010 4.5
36 石坂正 1 0 2 0 3 0.333 0.333 0.017 1.7
37 松田国英 1 0 1 1 3 0.333 0.333 0.013 2
38 斉藤義美 1 0 0 5 6 0.167 0.167 0.010 8
39 武宏平 1 0 2 4 7 0.143 0.143 0.013 5.4
40 鹿戸幸治 1 0 0 11 12 0.083 0.083 0.010 6.3
41 野村彰彦 0 2 1 6 9 0.000 0.222 0.021 4.2
42 西橋豊治 0 1 2 12 15 0.000 0.067 0.011 5.5
43 伊藤雄二 0 1 0 4 5 0.000 0.200 0.010 4.2
44 大久保洋吉 0 1 0 12 13 0.000 0.077 0.010 5
45 大沢真 0 0 4 12 16 0.000 0.000 0.003 5.5
46 内藤繁春 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.010 3
47 増本豊 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.010 4
48 領家政蔵 0 0 1 1 2 0.000 0.000 0.005 2.5
49 福永甲 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.003 5
50 森秀行 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.003 5.7
51 音無秀孝 0 0 1 3 4 0.000 0.000 0.003 3.8
52 大久保正陽 0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.002 5.4
53 田中章博 0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.002 7
54 安田隆行 0 0 1 5 6 0.000 0.000 0.002 7.7
55 高橋直 0 0 1 7 8 0.000 0.000 0.001 5.5
56 高橋隆 0 0 1 13 14 0.000 0.000 0.001 6.9
57 佐山優 0 0 0 8 8 0.000 0.000 0.000 5.9
58 安藤正敏 0 0 0 6 6 0.000 0.000 0.000 8.5
59 田中耕太郎 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000 3.7
60 柳田次男 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000 6
61 鹿戸明 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000 8.3
62 西園正都 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000 5.7
63 清水美波 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000 4
64 尾形充弘 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000 5
65 新井仁 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000 3
66 清水出美 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000 3
67 長浜博之 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000 9
68 福島信晴 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000 7.5
69 田島良保 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000 2
70 上原博之 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000 3.5
71 伊藤修司 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 9
72 奥平真治 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 5
73 久保田敏夫 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 7
74 坂口正大 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 5
75 佐藤林次郎 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 3
76 白井寿昭 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 11
77 高木嘉夫 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 6
78 久恒久夫 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 2
79 古山良司 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 12
80 吉永猛 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 4
81 野元昭 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 15
82 土門一美 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 14
83 和田正道 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 7
84 古川平 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 2
85 小林常泰 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 7
86 柄崎孝 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 8
87 橋本寿正 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 5
88 藤沢和雄 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 3
89 目野哲也 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 5
90 加賀武見 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 13
91 小西一男 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 8
92 田中清隆 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 3
93 秋山雅一 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 6
94 浅見秀一 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 10
95 中島敏文 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 2
96 菅原泰夫 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 5
97 加用正 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 6
98 佐々木晶三 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 2
99 小桧山悟 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 10
100 杉浦宏昭 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 3
101 宮徹 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 9
102 (他)小林伸義 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 5





ご意見・ご感想はこちらまで。→