The Analysis of 1998's MIKIO
1998年のみっきぃ解体新書




1着2着3着着外勝率連対率複勝率
9063735040.1230.2100.336



厩舎別DATA BEST10
 厩舎1着2着3着着外騎乗数勝率連対率複勝率平均人気
1山本正司171112791190.1430.2350.2814.6
2中尾謙太郎115540610.1800.262 0.1615.7
3沖芳夫63515290.2070.310 0.0923.5
4田所清広56527430.1160.2560.1115.5
5小林稔46216280.1430.3570.1013.3
6作田誠二4318160.2500.4380.0713.8
7中村好夫41320280.1430.1790.0514.1
8山内研二30112160.1880.1880.0314.5
9須貝彦三300250.6000.6000.0305.6
10松元省一2308130.1540.3850.0504.7

全騎乗厩舎DATA はこちら



条件別 DATA
新馬未勝利500万下
勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率
0.0110.0270.0440.0450.0680.0880.0330.0580.088

900万下1600万下オープン
勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率
0.0180.0300.0410.0050.0110.0120.0080.0150.023

REMARKS:「未出走」条件は「新馬」に含む。




厩舎 & CLASS 別 DATA BEST10
厩舎新馬未勝利500万900万1600万Open
勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率勝率連対率複勝率
山本正司 0.008 0.025 0.042 0.067 0.092 0.143 0.034 0.067 0.084 0.017 0.025 0.034 0.017 0.017 0.025 0 0 0
中尾謙太郎 0 0.016 0.049 0.049 0.066 0.082 0.082 0.115 0.148 0 0 0 0 0 0 0.016 0.033 0.033
沖芳夫 0 0.034 0.069 0.034 0.069 0.103 0.103 0.103 0.172 0.034 0.069 0.103 0 0 0 0 0 0
田所清広 0 0 0.023 0.070 0.093 0.116 0.023 0.047 0.070 0.023 0.116 0.163 0 0 0 0 0 0
小林稔 0 0.071 0.071 0.036 0.107 0.107 0.036 0.107 0.143 0 0 0 0 0.036 0 0.071 0.071 0.107
作田誠二 0 0 0 0.125 0.125 0.125 0.063 0.063 0.063 0.063 0.125 0.125 0 0 0.063 0 0.063 0.063
中村好夫 0 0 0 0.071 0.071 0.071 0.036 0.071 0.179 0.036 0.036 0.036 0 0 0 0 0.036 0.036
山内研二 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0.063
須貝彦三 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
松元省一 0 0.077 0.077 0.077 0.154 0.154 0.077 0.154 0.154 0.077 0.077 0.077 0 0 0 0 0 0

REMARKS:「未出走」条件は「新馬」に含む。

全3着以内厩舎CLASS別DATA はこちら




GRADE-RACE RECORD of 1998
DATE 場名 馬名 厩舎 レース名 距離 頭数 馬番 人気 着順
01/05 京都 ナリタキングオー 中尾謙 11R 京都金杯 G III 芝2000良 16 13 9 16
01/18 京都 マチカネサンシロー 浅見 11R シンザン記念 GV 芝1600不 15 13 10 13
01/31 京都 フミノパラダイス 目野 11R 京都牝馬特別 GV 芝1600良 13 7 5 10
02/08 京都 ボールドエンペラー 中村均 11R きさらぎ賞 GV 芝1800良 16 4 4 2
02/15 京都 サンデーカイザー 松本省 11R 京都記念 GU 芝2200良 11 3 5 6
03/07 阪神 セイカロブ 田中章 11R チューリップ賞 GV 芝1600良 13 10 12 6
03/08 阪神 キョウエイマーチ 野村 11R マイラーズカップ GU 芝1600良 11 12 2 3
03/15 阪神 ロンドンブリッジ 中尾謙 11R 報知杯4歳牝馬S GU 芝1400良 16 9 1 4
03/21 中京 ナリタキングオー 中尾謙 11R 中京記念 GV 芝2000良 16 12 4 15
03/22 阪神 ユーセイトップラン 音無 11R 阪神大賞典 GU 芝3000良 10 5 3 3
04/04 阪神 ロードアヘッド 田所秀 11R 阪急杯 GV 芝1200良 12 1 5 9
04/05 阪神 ランニングゲイル 加用 11R 産経大阪杯 GU 芝2000良 9 1 6 7
04/12 阪神 ロンドンブリッジ 中尾謙 11R 桜花賞 GT 芝1600良 18 15 3 2
04/18 阪神 ヤングエブロス 柳田 11R プロキオンS GV ダ1400稍 16 14 11 8
04/19 中山 エモシオン 小林稔 11R 皐月賞 GT 芝2000良 18 1 4 4
04/26 京都 キョウエイマーチ 野村 11R シルクロードS GV 芝1200良 12 7 1 11
05/03 京都 ユーセイトップラン 音無 11R 天皇賞・春 GT 芝3200良 14 2 4 8
05/09 京都 マイネルモンスター 中村好 11R アンタレスS GV ダ1800稍 16 5 4 2
05/10 京都 ショウナンワールド 大久洋 11R 京都4歳特別 GV 芝2000良 16 3 8 15
05/16 東京 テンパイ 福島信 11R 京王杯SC GU 芝1400良 16 8 9 13
05/24 中京 スーパーナカヤマ 小西一 11R 高松宮杯 GT 芝1200稍 16 11 8 16
05/31 東京 ロンドンブリッジ 中尾謙 11R 優駿牝馬 GT 芝2400良 18 8 5 10
06/07 東京 エモシオン 小林稔 9R 東京優駿 GT 芝2400良 18 13 6 9
07/05 函館 オレンジピール 山内 11R 函館記念 GV 芝2000良 15 1 4 6
07/12 阪神 ミッドナイトベット 長浜 11R 宝塚記念 GT 芝2400良 13 10 8 10
07/19 函館 ダービーラブリネス 高橋成 11R 函館スプリントS GV 芝1200良 13 12 10 7
08/02 函館 マイネレジーナ 五十嵐 11R 函館3歳S GV 芝1200良 16 6 8 2
08/23 札幌 オレンジピール 山内 11R 札幌記念 GU 芝2000良 12 6 9 11
09/27 阪神 アドマイヤサンデー 作田 11R ローズステークス GU 芝2000良 11 8 3 7
10/04 阪神 シネマスコープ 安田隆 11R セントウルS GIII 芝1400良 13 10 10 5
10/18 京都 サンプレイス 池江 11R 京都新聞杯 GII 芝2200稍 16 12 5 7
10/24 京都 ノーザンカピタン 中村均 11R デイリー杯3歳S GII 芝1600良 12 6 7 4
10/31 京都 キョウエイマーチ 野村 11R スワンステークス GII 芝1400良 14 14 2 6
11/07 阪神 タヤスブルーム 山内 11R ファンタジーS GIII 芝1400良 12 7 3 3
11/08 京都 エモシオン 小林稔 11R 菊花賞 GI 芝3000良 17 15 5 3
11/15 京都 ケープリズバーン 池江 11R エリザベス女王杯 GI 芝2200良 14 11 9 13
11/28 阪神 サンプレイス 池江 11R 京阪杯 GIII 芝1800良 11 8 4 4
12/06 阪神 タヤスブルーム 山内 11R 阪神3歳牝馬S GI 芝1400稍 13 11 5 9
12/12 阪神 ホーマンランドオー 松元省 11R シリウススS GIII ダ1400良 16 2 13 5
12/20 阪神 アドマイヤサンデー 作田 11R 阪神牝馬特別 GII 芝1600良 13 12 4 2
12/26 阪神 マイネルサクセス 中村均 11R ラジたん3歳S GIII 芝2000良 11 3 5 4
12/27 中山 エモシオン 小林稔 9R 有馬記念 GI 芝2500良 16 16 9 11




MIKIO 1998 RECORD ア・ラ・カルト

全騎乗平均人気
5.03 人気

1着平均人気
2.55 人気

連対時平均人気
2.85 人気

複勝時平均人気
2.94 人気

1番人気支持率
14.8 %

1番人気優勝率
36.1 %

1番人気連対率
49.0 %

1番人気複勝率
67.5 %





ご意見・ご感想はこちらまで。→